Alle Programme, Zuschüsse und Vergütungen auf einen Blick — für Privatkunden und Gewerbe
Die KfW unterstützt Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher mit zinsgünstigen Krediten. Antragstellung vor Beginn der Maßnahme über die Hausbank.
| Programm | Zielgruppe | Fördergegenstand | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| KfW 270 – Erneuerbare Energien Standard | Privat, Unternehmen, Kommunen | PV-Anlage + Batteriespeicher + Nebenkosten | Bis 100 % der Investitionskosten; mit kommunalen Programmen kombinierbar |
| KfW 261 – Wohngebäude-Kredit | Bauherr:innen | Gebäude mit hohem Effizienzstandard (+ PV) | Zinsgünstiger Kredit mit Tilgungszuschuss; Effizienzhaus 40 |
| KfW 124 – Wohneigentumsprogramm | Privatpersonen | Bau/Erwerb Immobilie (PV teilweise mitfinanzierbar) | Selbstgenutztes Wohneigentum |
Für neuen Anlagen ab 01.02.2026 — garantiert für 20 Jahre ab Inbetriebnahme. Halbjährliche Anpassung um ca. 1 % Absenkung.
| Anlagenleistung | Teileinspeisung | Volleinspeisung |
|---|---|---|
| 0 – 10 kWp | 7,78 ct/kWh | 12,34 ct/kWh |
| 10 – 40 kWp | 6,73 ct/kWh | 10,35 ct/kWh |
| 40 – 100 kWp | 5,50 ct/kWh | 10,35 ct/kWh |
Kauf und Installation von PV-Anlagen bis 30 kWp — gilt auch für viele Balkonkraftwerke. Spart 19 % der Kosten.
Einkünfte aus Stromerzeugung kleinerer Anlagen (≤ 30 kWp) sind steuerfrei.
Mini-PV ab einigen hundert Euro — ideal für Mieter und Eigentümer ohne Dachzugang.
| Stadt | Programm | Förderhöhe |
|---|---|---|
| Stuttgart | Solaroffensive | 300–600 €/kWp + Speicher 300 €/kWh |
| Düsseldorf | Klimafreundliches Wohnen | 1.000 € + 200 €/kWp (max. 10.000 €) |
| Köln | PV klimafreundlich | 250 €/kWp + Speicher 150 €/kWh |
| Frankfurt | Klimabonus | 20–50 % der Kosten |
| Berlin | SolarPLUS | Bis 65 % bei besonderen PV-Anlagen |
| Freiburg | Klimafreundlich wohnen | 150 €/kWp + bis 1.500 € + Boni |
| Mannheim | Solarbonus | 180–300 €/kWp (max. 4.500 €) |
| Region Hannover | proKlima | 100–300 €/kWp (max. 9.000 €) |
In mehreren Bundesländern besteht eine Solardachpflicht bei Neubauten oder grundlegenden Dachsanierungen.
| Bundesland | Gewerbe | Wohnen | Status |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | seit 01/2022 | seit 05/2022 | aktiv |
| Berlin | seit 01/2023 | seit 01/2023 | aktiv |
| Brandenburg | seit 06/2024 | – | nur Gewerbe |
| Bremen | ab 07/2025 | seit 07/2024 | aktiv |
| Hamburg | seit 2023 | seit 2023/24 | aktiv |
| Niedersachsen | seit 2023/24 | seit 01/2025 | aktiv |
| Nordrhein-Westfalen | seit 2023/24 | seit 2025 | aktiv |
| Bayern | seit 07/2023 | seit 01/2025 | Soll-Vorschrift |
| Mecklenburg-Vorpommern | – | – | keine Pflicht |
1.200 – 1.800 € pro kWp (inkl. Montage). Typisches Einfamilienhaus: 6.000 – 12.000 €.
Im Schnitt 7 – 10 Jahre. Über 15 Jahre = Fehlplanung.
Mit Batteriespeicher und Smart Meter: 60 – 80 % (ohne: ca. 30 %).
215 GW installierte Solarleistung laut EEG-Ausbauziel.